GMINA DUBIENKA
Polen · 1 offene Verfahren · 24 dokumentierte Zuschläge
Aktuelle Ausschreibungen
Einkaufsrhythmus
Vergaben je Jahr — wer den Rhythmus kennt, bereitet sich vor, bevor die Bekanntmachung erscheint.
20211
20229
20238
202414
20253
20266
Wer hier bisher gewonnen hat
| Unternehmen | Zuschläge | Zeitraum |
|---|---|---|
| Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Sp. z o. o. w Dubience | 7 | 2021–2025 |
| USŁUGI REMONTOWO BUDOWLANE JANUSZ ŁUCIUK | 4 | 2023–2024 |
| Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. | 3 | 2022–2025 |
| SeMaBiCOM sp. zo.o. | 2 | 2022–2024 |
| Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ROTEX Robert Tadla | 1 | 2025 |
| Autocomp Management | 1 | 2023 |
| Investmil | 1 | 2022 |
| Kamil Słowik | 1 | 2026 |
| ZAKŁAD BUDOWLANO-DROGOWY DROGMOST ŁUKASZ MICHALSKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 1 | 2025 |
| KRAS-TECH Construct Ireneusz Krasowski | 1 | 2023 |
Aus 13,7 Mio. dokumentierten Zuschlägen · wer regelmäßig gewinnt, kennt die Anforderungen dieses Auftraggebers — das ist Ihr Wettbewerb.
Neue Ausschreibungen dieses Auftraggebers — morgens um 7:30 in Ihrem Postfach.
Kostenlos starten →