GMINA DUBIENKA
Pologne · 1 procédures ouvertes · 24 attributions documentées
Appels d'offres en cours
Rythme d'achat
Marchés par an — qui connaît le rythme se prépare avant la publication de l'avis.
20211
20229
20238
202414
20253
20266
Qui a déjà remporté des marchés ici
| Entreprise | Attributions | Période |
|---|---|---|
| Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Sp. z o. o. w Dubience | 7 | 2021–2025 |
| USŁUGI REMONTOWO BUDOWLANE JANUSZ ŁUCIUK | 4 | 2023–2024 |
| Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. | 3 | 2022–2025 |
| SeMaBiCOM sp. zo.o. | 2 | 2022–2024 |
| Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ROTEX Robert Tadla | 1 | 2025 |
| Autocomp Management | 1 | 2023 |
| Investmil | 1 | 2022 |
| Kamil Słowik | 1 | 2026 |
| ZAKŁAD BUDOWLANO-DROGOWY DROGMOST ŁUKASZ MICHALSKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 1 | 2025 |
| KRAS-TECH Construct Ireneusz Krasowski | 1 | 2023 |
Sur 13,7 M d'attributions documentées · les titulaires réguliers connaissent les exigences de cet acheteur — voilà votre concurrence.