"UZDROWISKO KOŁOBRZEG" S.A.
Polen · 2 offene Verfahren · 183 dokumentierte Zuschläge
Aktuelle Ausschreibungen
Einkaufsrhythmus
Vergaben je Jahr — wer den Rhythmus kennt, bereitet sich vor, bevor die Bekanntmachung erscheint.
202126
202248
202339
202465
202554
202637
Wer hier bisher gewonnen hat
| Unternehmen | Zuschläge | Zeitraum |
|---|---|---|
| SUMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 13 | 2023–2026 |
| Hurtownia Owocowo Warzywno Spożywcza "KAROTKA" Janusz Salwiczek w Spadku | 6 | 2023–2025 |
| BEST FOOD Joachim Antkowiak | 6 | 2021–2024 |
| Hurtownia Owocowo - Warzywno - Spożywcza "KAROTKA" Janusz Salwiczek | 6 | 2021–2022 |
| MEDIA TECHNIK sp. z o.o. sp. komandytowa | 5 | 2023–2024 |
| Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "KLIMATEX" Jacek Kujawa | 5 | 2021–2022 |
| Łukasz Szałański | 5 | 2024–2026 |
| Meden-Inmed sp. z o. o. | 4 | 2023–2025 |
| IMPERIAL - KOŁOBRZEG Sp. z o.o. | 4 | 2023–2026 |
| Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o.o. | 3 | 2025–2026 |
Aus 13,7 Mio. dokumentierten Zuschlägen · wer regelmäßig gewinnt, kennt die Anforderungen dieses Auftraggebers — das ist Ihr Wettbewerb.
Neue Ausschreibungen dieses Auftraggebers — morgens um 7:30 in Ihrem Postfach.
Jetzt registrieren →