Presidencia del Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Almería
Spanien · 2 offene Verfahren · 1.768 dokumentierte Zuschläge
Aktuelle Ausschreibungen
Einkaufsrhythmus
Vergaben je Jahr — wer den Rhythmus kennt, bereitet sich vor, bevor die Bekanntmachung erscheint.
201857
201946
2020102
2021756
2022269
2023170
2024182
2025156
2026120
Wer hier bisher gewonnen hat
| Unternehmen | Zuschläge | Zeitraum |
|---|---|---|
| JOSE ISMAEL MARTINEZ MIRA | 70 | 2018–2023 |
| FRANCISCO FERNANDEZ ILLACER · ALMERIA | 70 | 2019–2026 |
| MONTAJES MECAVAL, S.L. | 68 | 2017–2026 |
| ALMERIBLAN SL · ALMERIA | 63 | 19–2026 |
| COOPERACION 2005 S.L. · HUERCAL DE ALMERIA | 56 | 2017–2026 |
| MAGAÑA ALCARAZ LUIS · ALMERIA | 56 | 2019–2025 |
| GRUPO INDALDECO DE CONSTRUCCIÓN, S.L. · Almería | 54 | 2019–2026 |
| EMILIO JAVIER MARTINEZ GARCIA · Huércal de Almeris | 39 | 2019–2024 |
| AUTODISCRECIONAL ALMERIENSE S.L. | 38 | 2019–2020 |
| GONZALEZ CAÑABATE, S.L. | 25 | 2019–2026 |
Aus 13,7 Mio. dokumentierten Zuschlägen · wer regelmäßig gewinnt, kennt die Anforderungen dieses Auftraggebers — das ist Ihr Wettbewerb.
Neue Ausschreibungen dieses Auftraggebers — morgens um 7:30 in Ihrem Postfach.
Kostenlos starten →