Município de Santa Cruz
Portugal · 1 offene Verfahren · 769 dokumentierte Zuschläge
Aktuelle Ausschreibungen
Einkaufsrhythmus
Vergaben je Jahr — wer den Rhythmus kennt, bereitet sich vor, bevor die Bekanntmachung erscheint.
201862
201995
2020106
202199
202268
202347
202454
202575
202674
Wer hier bisher gewonnen hat
| Unternehmen | Zuschläge | Zeitraum |
|---|---|---|
| JOSÉ AVELINO PINTO, CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, S.A. | 36 | 2013–2026 |
| TECNOVIA - MADEIRA, SOCIEDADE DE EMPREITADAS, S.A. | 21 | 2017–2025 |
| SCTM - Sociedade Construções Técnicas da Madeira, Lda | 19 | 2014–2026 |
| REPSOL PORTUGUESA, LDA | 19 | 2015–2026 |
| 1 - MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A. | 18 | 2013–2026 |
| Polimáquina - Equipamentos Industriais da Madeira, Lda. | 17 | 2012–2023 |
| João Luís Vieira | 17 | 2016–2026 |
| SAM - Sociedade de Automóveis da Madeira, Lda | 17 | 2012–2022 |
| Recolte - Serviços e Meio Ambiente, S.A. | 16 | 2013–2020 |
| Miguel S.R. Teixeira-Mecanicas de Pesados unipessoal Lda | 12 | 2014–2026 |
Aus 13,7 Mio. dokumentierten Zuschlägen · wer regelmäßig gewinnt, kennt die Anforderungen dieses Auftraggebers — das ist Ihr Wettbewerb.
Neue Ausschreibungen dieses Auftraggebers — morgens um 7:30 in Ihrem Postfach.
Kostenlos starten →