GMINA ZAGÓRÓW
Polen · 1 offene Verfahren · 67 dokumentierte Zuschläge
Einkaufsrhythmus
Vergaben je Jahr — wer den Rhythmus kennt, bereitet sich vor, bevor die Bekanntmachung erscheint.
202111
202225
202310
202421
202521
202611
Wer hier bisher gewonnen hat
| Unternehmen | Zuschläge | Zeitraum |
|---|---|---|
| Zakład Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych Spółka z o.o. z siedzibą w Zagórowie | 10 | 2021–2026 |
| Firma Budowlano-Usługowa EKO-BUD s.c. Elżbieta, Jacek Majdeccy Lisewo 2B 62-310 Pyzdry | 4 | 2021–2022 |
| Zakład Budownictwa Ogólnego "INS-BUD" Kamil Parus | 4 | 2021–2026 |
| Zakład Budownictwa Ogólnego „INS-BUD” Kamil Parus | 3 | 2025–2026 |
| Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A. | 2 | 2021–2024 |
| MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2 | 2023–2025 |
| PPHU TUPALSKI Sp. z o.o. | 2 | 2022–2023 |
| KOST-BUD PIOTR DRUCHLIŃSKI | 2 | 2025 |
| ICOD.PL Sp. z o.o. | 2 | 2022 |
| EKO-BUD FIRMA BUDOWLANO-USŁUGOWA - JACEK MAJDECKI WYSTĘPUJĄCY JAKO PEŁNOMOCINIK FIRMY BUDOWLANO - USŁUGOWEJ "EKO-BUD" S.C. ELŻBIETA, JACEK MAJDECCY | 2 | 2024 |
Aus 13,7 Mio. dokumentierten Zuschlägen · wer regelmäßig gewinnt, kennt die Anforderungen dieses Auftraggebers — das ist Ihr Wettbewerb.
Neue Ausschreibungen dieses Auftraggebers — morgens um 7:30 in Ihrem Postfach.
Kostenlos starten →