GMINA POTOK GÓRNY
Polen · 1 offene Verfahren · 35 dokumentierte Zuschläge
Aktuelle Ausschreibungen
Einkaufsrhythmus
Vergaben je Jahr — wer den Rhythmus kennt, bereitet sich vor, bevor die Bekanntmachung erscheint.
202110
20228
20234
202416
202519
20266
Wer hier bisher gewonnen hat
| Unternehmen | Zuschläge | Zeitraum |
|---|---|---|
| WKB Wojciech Kaziród | 3 | 2024–2025 |
| Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. | 3 | 2021–2022 |
| PETROJET Sp. z o.o. | 3 | 2022–2025 |
| Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych, Sp. z o.o. | 2 | 2022–2025 |
| USŁUGI TRANSPORTOWE SKIBA MARCIN | 2 | 2024–2025 |
| SASS Zakład Remontow-Budowlany Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Ryszard Sass | 2 | 2022–2023 |
| SANITEX Sp. z o.o. z/s w Tryńczy | 2 | 2021–2022 |
| P.W. BIBMOT BIK Sp. J. | 1 | 2024 |
| Prywatne Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „WAGRA” Wacław Ostrowski | 1 | 2025 |
| BCOMPLEX Jan Partyka | 1 | 2025 |
Aus 13,7 Mio. dokumentierten Zuschlägen · wer regelmäßig gewinnt, kennt die Anforderungen dieses Auftraggebers — das ist Ihr Wettbewerb.
Neue Ausschreibungen dieses Auftraggebers — morgens um 7:30 in Ihrem Postfach.
Kostenlos starten →