SERVICIO NAVARRO DE SALUD-OSASUNBIDEA
Hiszpania · 2 otwarte postępowania · 292 udokumentowanych udzieleń
Rytm zakupów
Zamówienia rocznie — kto zna rytm, przygotowuje się przed publikacją ogłoszenia.
2024144
2025178
2026127
Kto dotąd tu wygrywał
| Wykonawca | Udzielone zamówienia | Okres |
|---|---|---|
| MEDTRONIC IBERICA, S.A. | 6 | 2024–2025 |
| CARDIVA 2, S.L. | 5 | 2024–2025 |
| PRIM, S.A. | 5 | 2024–2026 |
| PALEX MEDICAL, S.A. | 5 | 2024–2026 |
| IBERIAN CARE 2016 S.L. | 5 | 2025 |
| PALEX MEDICAL S.A. | 5 | 2024–2026 |
| MEDTRONIC IBERICA S.A. | 5 | 2024–2026 |
| SIEMENS HEALTHCARE, S.L.U. · GETAFE | 4 | 2024–2026 |
| BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A. | 4 | 2024–2025 |
| GREINER BIO-ONE ESPAÑA, S.A.U. · San Sebastian de los Reyes | 4 | 2025 |
Z 13,7 mln udokumentowanych udzieleń · stali zwycięzcy znają wymagania tego zamawiającego — to Państwa konkurencja.