Kreis Pinneberg, Zentrale Vergabestelle
Niemcy · 2 otwarte postępowania · 188 udokumentowanych udzieleń
Bieżące przetargi
Rytm zakupów
Zamówienia rocznie — kto zna rytm, przygotowuje się przed publikacją ogłoszenia.
20206
202154
2022105
2023120
2024503
2025242
202677
Kto dotąd tu wygrywał
| Wykonawca | Udzielone zamówienia | Okres |
|---|---|---|
| Piepenbrock Dienstleistungen GmbH + Co. KG | 7 | 2024–2025 |
| Schlingmann GmbH & Co. KG | 6 | 2024–2026 |
| Wackler Service Group GmbH & Co. KG | 6 | 2021–2024 |
| Baierl & Demmelhuber Hoch- und Ausbau GmbH · Töging a. Inn | 5 | 2025 |
| Vineta Rollicare GmbH · Kiel | 5 | 2024–2025 |
| Albert Ziegler GmbH | 4 | 2024–2026 |
| ASS-Einrichtungssysteme GmbH · Probstzella | 4 | 2024 |
| C.B. König Feuerschutz GmbH | 4 | 2024–2026 |
| Hans Starck GmbH · Uetersen | 3 | 2021–2024 |
| MR Datentechnik Vertriebs- und Service GmbH | 3 | 2025 |
Z 13,7 mln udokumentowanych udzieleń · stali zwycięzcy znają wymagania tego zamawiającego — to Państwa konkurencja.