Gmina Stare Juchy
Polska · 1 otwarte postępowania · 34 udokumentowanych udzieleń
Bieżące przetargi
Rytm zakupów
Zamówienia rocznie — kto zna rytm, przygotowuje się przed publikacją ogłoszenia.
20211
202211
20238
202413
20257
20265
Kto dotąd tu wygrywał
| Wykonawca | Udzielone zamówienia | Okres |
|---|---|---|
| Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku Sp. z o.o. | 5 | 2022–2025 |
| KOMA Ełk Sp. z o.o. | 3 | 2021–2024 |
| Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Sp. z o. o. | 2 | 2022–2023 |
| DROGBUD Paweł Kochański | 2 | 2025–2026 |
| Budimar Radosław Zięcina, | 2 | 2022 |
| Firma Usługowo Handlowa ,,OLMA-BUD" Zbigniew Sebuń | 1 | 2022 |
| INLIS Sp. z o.o. | 1 | 2025 |
| KOMA Sp. z o.o. | 1 | 2025 |
| NEO-SYSTEM Marcin Krajewski | 1 | 2022 |
| NEO-SYSTEM MARCIN KRAJEWSKI | 1 | 2022 |
Z 13,7 mln udokumentowanych udzieleń · stali zwycięzcy znają wymagania tego zamawiającego — to Państwa konkurencja.