GMINA SOŚNO
Polska · 1 otwarte postępowania · 46 udokumentowanych udzieleń
Bieżące przetargi
Rytm zakupów
Zamówienia rocznie — kto zna rytm, przygotowuje się przed publikacją ogłoszenia.
20213
202221
20234
202418
20258
20265
Kto dotąd tu wygrywał
| Wykonawca | Udzielone zamówienia | Okres |
|---|---|---|
| Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. | 4 | 2022–2026 |
| OPEN Wojciech Grubicki | 4 | 2022–2025 |
| T&J Paliwa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 3 | 2023–2025 |
| Usługi Transportowe Waldemar Gackowski | 2 | 2022–2025 |
| "WĘGLOPASZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2 | 2024–2025 |
| ABP BUS & COACH Sp. z o. o. | 2 | 2022–2024 |
| Generali Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna | 2 | 2024 |
| Marbruk M. Kwiatkowski Sp. k. | 2 | 2024 |
| OLKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2 | 2024–2025 |
| PPUH HURT - TRANS, KAWIKO Własysław Szyling | 2 | 2022–2023 |
Z 13,7 mln udokumentowanych udzieleń · stali zwycięzcy znają wymagania tego zamawiającego — to Państwa konkurencja.