GMINA KRZESZÓW
Polska · 1 otwarte postępowania · 41 udokumentowanych udzieleń
Bieżące przetargi
Rytm zakupów
Zamówienia rocznie — kto zna rytm, przygotowuje się przed publikacją ogłoszenia.
20212
20227
202310
20249
202513
20264
Kto dotąd tu wygrywał
| Wykonawca | Udzielone zamówienia | Okres |
|---|---|---|
| Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krzeszowie | 7 | 2022–2025 |
| Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. | 3 | 2023–2024 |
| BUDOWNICTWO NOWAK Spółka Komandytowa | 2 | 2024–2025 |
| DRO-BRUK Bogdan Wojtuń | 2 | 2022 |
| PGE Obrót S.A. | 2 | 2024 |
| P.W. BIBMOT BIK Sp. J. | 2 | 2023 |
| Firm Budolana REMBISZ | 2 | 2024–2025 |
| Paweł Lach | 1 | 2021 |
| GLOBALEX Sp. z o.o. | 1 | 2026 |
| HRENT ŁUKASZ SIEK | 1 | 2025 |
Z 13,7 mln udokumentowanych udzieleń · stali zwycięzcy znają wymagania tego zamawiającego — to Państwa konkurencja.