GMINA BRODNICA
Polska · 1 otwarte postępowania · 118 udokumentowanych udzieleń
Bieżące przetargi
Rytm zakupów
Zamówienia rocznie — kto zna rytm, przygotowuje się przed publikacją ogłoszenia.
202118
202226
202320
202428
202532
202614
Kto dotąd tu wygrywał
| Wykonawca | Udzielone zamówienia | Okres |
|---|---|---|
| PDB Sp. z o.o. | 7 | 2021–2026 |
| Budownictwo Ogólne – Usługi Gółkowski Krzysztof | 6 | 2021–2024 |
| POL-DRÓG S.A. | 4 | 2022–2026 |
| „MAR-POL” Marcin Zbigniew Ochoński | 4 | 2022–2026 |
| Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MAR-DAR” Marian Tompalski | 4 | 2024–2025 |
| ENEA S. A. | 4 | 2021–2025 |
| Dawid Szłapka Firma Ogólnobudowlana DAW-BUD | 3 | 2023–2024 |
| "ELECTROJAC" Zakład Usług Elektrotechnicznych Jacek Rzepka | 3 | 2021–2024 |
| Firma Drogowa Begier Sławomir Spółka Komandytowo-Akcyjna | 3 | 2025 |
| P.H.U. PAWEŁ POLITOWICZ | 3 | 2021–2025 |
Z 13,7 mln udokumentowanych udzieleń · stali zwycięzcy znają wymagania tego zamawiającego — to Państwa konkurencja.