CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH
Polska · 1 otwarte postępowania · 194 udokumentowanych udzieleń
Rytm zakupów
Zamówienia rocznie — kto zna rytm, przygotowuje się przed publikacją ogłoszenia.
202118
202212
20237
202451
2025129
202667
Kto dotąd tu wygrywał
| Wykonawca | Udzielone zamówienia | Okres |
|---|---|---|
| INFO-BIZ PROFESJONALNA EDUKACJA SP. Z O.O. | 8 | 2022–2026 |
| Spółdzielnia Socjalna "AGAWA" | 7 | 2021–2024 |
| Stowarzyszenie Bezpieczna Lubelszczyzna | 7 | 2021–2025 |
| Oskar Schulz | 7 | 2025 |
| POWIATOWA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA"INTEGRACJA" | 6 | 2024–2026 |
| Akademia Innowacji Społecznych | 5 | 2022–2025 |
| Pan Paweł Pawelec prowadzący działalność gospodarczą Firma Produkcyjno- Handlowa Paweł Pawelec | 5 | 2024–2026 |
| Kontraktor Sp. z o.o. | 4 | 2024–2025 |
| BPR Consulting Paulina Rydz | 4 | 2024–2026 |
| KM Budownictwo Maciej Mokrzewski Tomasz Kozicz S.C. | 3 | 2021–2026 |
Z 13,7 mln udokumentowanych udzieleń · stali zwycięzcy znają wymagania tego zamawiającego — to Państwa konkurencja.