Bundesamt für Strahlenschutz (BfS)
Niemcy · 2 otwarte postępowania · 26 udokumentowanych udzieleń
Bieżące przetargi
3626EMF127 - Untersuchung der Veränderung der EMF-Risikowahrnehmung über die Zeit im Kontext der Ultranet-Inbetriebnahme
PONIŻEJ PROGÓW UETermin 8 wrz · pozostało 19 dni
3624EMF410 - Studium kultur komórkowych wpływu wysokoczęstotliwościowych pól elektromagnetycznych na stres oksydacyjny i uszkodzenia DNA
PONIŻEJ PROGÓW UETermin 22 wrz · pozostało 33 dni
Rytm zakupów
Zamówienia rocznie — kto zna rytm, przygotowuje się przed publikacją ogłoszenia.
201811
20199
202013
202122
20224
202333
202441
202527
20269
Kto dotąd tu wygrywał
| Wykonawca | Udzielone zamówienia | Okres |
|---|---|---|
| Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) gGmbH · Köln | 9 | 2018–2025 |
| Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit gGmbH · Köln | 2 | 2018–2021 |
| G.I.M. Gesellschaft für innovative Marktforschung mbH · Heidelberg | 1 | 2021 |
| Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit · Köln | 1 | 2019 |
| Gesellschaft für innovative Marktforschung mbH · Heidelberg | 1 | 2020 |
| Helmholtz Zentrum München Deutsches Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt (GmbH) · München | 1 | 2018 |
| IAF Radioökologie GmbH · Radeberg | 1 | 2021 |
| IZT – Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung gGmbH · Berlin | 1 | 2020 |
| Karlsruher Institut für Technologie (KIT) | 1 | 2019 |
| Klinikum der Universität München (LMU) · München | 1 | 2022 |
Z 13,7 mln udokumentowanych udzieleń · stali zwycięzcy znają wymagania tego zamawiającego — to Państwa konkurencja.