Alcaldía del Ayuntamiento de Bonrepòs i Mirambell
Hiszpania · 2 otwarte postępowania · 294 udokumentowanych udzieleń
Bieżące przetargi
Rytm zakupów
Zamówienia rocznie — kto zna rytm, przygotowuje się przed publikacją ogłoszenia.
20192
20221
202323
202411
202516
202627
Kto dotąd tu wygrywał
| Wykonawca | Udzielone zamówienia | Okres |
|---|---|---|
| BECSA S.A.UNIPERSONAL · Castellón | 4 | 2023–2025 |
| LAURA MARTINEZ FERNANDEZ · VALENCIA | 3 | 2022–2025 |
| JOSE VICENTE MARTINEZ ROMERO · VALENCIA | 2 | 2025 |
| PSG SERVICIOS RECUPERACION RECICLAJE SL | 2 | 2024–2025 |
| Talleres Febles Martín, S.L. | 2 | 2025 |
| EUSEBIO LEPE GOMEZ · PALMA DEL CONDADO (LA) | 2 | 2022 |
| CRUZ VIDAL JOSE ANTONIO DE LA · TORDESILLAS | 2 | 2022–2025 |
| JOAQUIN PONS OLTRA · Rafelguaraf | 2 | 2022 |
| BENITO URBAN SLU | 2 | 2025 |
| TODAS TUS FACTURAS, S.L. | 2 | 2022–2024 |
Z 13,7 mln udokumentowanych udzieleń · stali zwycięzcy znają wymagania tego zamawiającego — to Państwa konkurencja.