ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W POZNANIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Pologne · 1 procédures ouvertes · 153 attributions documentées
Appels d'offres en cours
Rythme d'achat
Marchés par an — qui connaît le rythme se prépare avant la publication de l'avis.
202123
202239
202342
202473
202547
202615
Qui a déjà remporté des marchés ici
| Entreprise | Attributions | Période |
|---|---|---|
| Europejski Fundusz Leasingowy Spółką Akcyjną (lider) | 15 | 2021–2025 |
| "Sokołowski Zdrojewski Ścibisz Radcy Prawni" spółka partnerska | 7 | 2022–2026 |
| Janusz Lulkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ZPH LULEX Janusz Lulkowski | 6 | 2021–2025 |
| RAD-MAR Mariusz Glinka | 6 | 2024–2026 |
| Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka | 6 | 2022–2025 |
| Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy BUDOMELIOR K. Dziechciar | 5 | 2022–2025 |
| S4F Service For Foundries Sp. z o.o. | 5 | 2023–2025 |
| TECHNAT IT JAN NATHER ZAKŁAD ELEKTRYCZNO - ELEKTRONICZNY | 5 | 2024–2025 |
| REMONDIS SANITECH POZNAŃ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 5 | 2021–2026 |
| SENDA sp. z o.o. | 4 | 2022–2026 |
Sur 13,7 M d'attributions documentées · les titulaires réguliers connaissent les exigences de cet acheteur — voilà votre concurrence.