REGIONALNY ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH "RYPIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Pologne · 1 procédures ouvertes · 54 attributions documentées
Appels d'offres en cours
Rythme d'achat
Marchés par an — qui connaît le rythme se prépare avant la publication de l'avis.
20211
202215
20238
202418
202515
20264
Qui a déjà remporté des marchés ici
| Entreprise | Attributions | Période |
|---|---|---|
| SENDA sp. z o.o. | 6 | 2022–2025 |
| Green Petrol Sp. z o. o. | 5 | 2023–2026 |
| ZAKŁAD PRODUKTÓW NAFTOWYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 4 | 2022–2025 |
| Best Polymers Group S.A. | 3 | 2021–2022 |
| BLACKBIRD INVEST Sp. z o.o. | 3 | 2022–2023 |
| MAG-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA | 3 | 2022–2024 |
| MI-POL Sp. z o.o. | 3 | 2024–2025 |
| PPHU SZULECKI ŁUKASZ | 3 | 2025 |
| Senda Centrala Sp. z o.o. | 2 | 2025–2026 |
| TRUCK EXPORT | 2 | 2022 |
Sur 13,7 M d'attributions documentées · les titulaires réguliers connaissent les exigences de cet acheteur — voilà votre concurrence.