PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W OPOCZNIE
Pologne · 1 procédures ouvertes · 51 attributions documentées
Appels d'offres en cours
Rythme d'achat
Marchés par an — qui connaît le rythme se prépare avant la publication de l'avis.
202113
202219
20238
202422
20258
202610
Qui a déjà remporté des marchés ici
| Entreprise | Attributions | Période |
|---|---|---|
| TRANSMAX s.c. Ż. Mosioł, P. Bębenek | 6 | 2021–2022 |
| Petrojet Sp. z o.o. | 2 | 2024–2025 |
| TRANS-MAT Mateusz Wójcik | 2 | 2023–2024 |
| COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. VIENNA INSURANCE GROUP | 2 | 2022–2024 |
| P.H.U. IMPEX PIOTR BĘĆKOWSKI | 2 | 2021–2022 |
| Agencja Ochrony "OMEGA" Janusz Cieślak | 2 | 2022–2024 |
| Elektra S.A. | 1 | 2021 |
| ESE Sp. z o.o. | 1 | 2023 |
| Europejski Fundusz Leasingowy S.A. | 1 | 2022 |
| Europejski Fundusz Leasingowy Spółką Akcyjną (lider) | 1 | 2023 |
Sur 13,7 M d'attributions documentées · les titulaires réguliers connaissent les exigences de cet acheteur — voilà votre concurrence.