ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI
Pologne · 1 procédures ouvertes · 123 attributions documentées
Rythme d'achat
Marchés par an — qui connaît le rythme se prépare avant la publication de l'avis.
202111
202243
202331
202420
202532
202626
Qui a déjà remporté des marchés ici
| Entreprise | Attributions | Période |
|---|---|---|
| TBD SI Sp. zo.o. | 6 | 2022–2026 |
| PreZero Service Centrum Sp. z o.o. | 5 | 2021–2026 |
| SOFEX Michał Szymczak | 4 | 2023–2026 |
| Robert Wąsik, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "AGEMA - Systemy Informatyczne" Robert Wąsik | 4 | 2022–2026 |
| VanityStyle sp. z o.o. | 4 | 2022–2025 |
| KOMA R. Kozakiewicz Spółka jawna | 3 | 2025 |
| Jerzy Szczeciński, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą "AGEMA SYSTEM" | 3 | 2021–2023 |
| Poczta Polska S.A. | 3 | 2022–2025 |
| „Drzewiarz- Bis” Sp. z o. o. | 3 | 2022–2025 |
| MAXUS Sp. z o.o. | 2 | 2021–2025 |
Sur 13,7 M d'attributions documentées · les titulaires réguliers connaissent les exigences de cet acheteur — voilà votre concurrence.