Gmina Żmudź
Pologne · 1 procédures ouvertes · 44 attributions documentées
Rythme d'achat
Marchés par an — qui connaît le rythme se prépare avant la publication de l'avis.
202210
202315
202420
202516
20265
Qui a déjà remporté des marchés ici
| Entreprise | Attributions | Période |
|---|---|---|
| Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o. o. | 3 | 2022–2025 |
| Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. | 2 | 2025–2026 |
| PREF-BET Wytwórnia Mas Bitumicznych, Betonu i Prefabrykatów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 2 | 2023–2024 |
| Spółdzielnia Socjalna Dębowy Las | 2 | 2024–2025 |
| Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ALLBUD Sp. z o.o. | 2 | 2025–2026 |
| Gminny Zakład Obsługi Sp. z o.o. | 2 | 2022–2026 |
| Firma Partner Koperski Bogdan | 2 | 2023–2024 |
| Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych HYDROSERVICE Stanisław Kamiński | 2 | 2025 |
| g.IT Solutions Michał Daszkiewicz | 1 | 2022 |
| Magdalena Żelaźniak | 1 | 2024 |
Sur 13,7 M d'attributions documentées · les titulaires réguliers connaissent les exigences de cet acheteur — voilà votre concurrence.