Gmina Pleśna
Pologne · 1 procédures ouvertes · 134 attributions documentées
Appels d'offres en cours
Rythme d'achat
Marchés par an — qui connaît le rythme se prépare avant la publication de l'avis.
20217
202233
202323
202423
202533
202621
Qui a déjà remporté des marchés ici
| Entreprise | Attributions | Période |
|---|---|---|
| Road Systems Urszula Niedojadło | 12 | 2021–2026 |
| Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Sp. z o. o. | 10 | 2021–2026 |
| Usługi Transportowe PKA CHRAN-STAN Stanisław Chrzanowski, 33-114 Rzuchowa 307, | 7 | 2022–2025 |
| Zakład Usługowo-Transportowy Piotr Kajmowicz, 33-171 Pleśna 475 | 6 | 2021–2026 |
| Firma Budowlano- Usługowa ELEKTROTECH Jacek Faliszek | 6 | 2023–2025 |
| Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Spółka Akcyjna | 5 | 2023–2026 |
| Housebud Paweł Tomasik | 5 | 2022–2024 |
| Usługi Remontowo-Budowlane Fas-Bud Jacek Pieprz | 5 | 2023–2025 |
| Zakład Remontowo – Budowlany „GOTEL” Paweł Bigos | 3 | 2022–2025 |
| MULTIKOP Sp. z o.o. | 3 | 2022–2023 |
Sur 13,7 M d'attributions documentées · les titulaires réguliers connaissent les exigences de cet acheteur — voilà votre concurrence.