Gmina Pisz
Pologne · 1 procédures ouvertes · 147 attributions documentées
Appels d'offres en cours
Rythme d'achat
Marchés par an — qui connaît le rythme se prépare avant la publication de l'avis.
202115
202264
202337
202450
202532
202621
Qui a déjà remporté des marchés ici
| Entreprise | Attributions | Période |
|---|---|---|
| Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | 32 | 2021–2026 |
| „Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe” w Piszu Sp. z o.o. | 9 | 2021–2026 |
| Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. | 8 | 2022–2024 |
| Tomasz Przygoda prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PRACOWNIA USŁUG INŻYNIERSKICH PRZYGODA TOMASZ | 6 | 2021–2026 |
| Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Elektromet Barma Iwona i Robert | 5 | 2022–2026 |
| STRABAG Sp. z o.o. | 4 | 2022–2023 |
| P.H.U. "MARGO" Mariusz Gosk | 4 | 2021–2022 |
| ROB-BUD Robert Krasiński | 4 | 2022–2025 |
| Poczta Polska S.A. | 4 | 2022–2025 |
| Piski Zakład Aktywności Zawodowej „Wieża” | 3 | 2024–2025 |
Sur 13,7 M d'attributions documentées · les titulaires réguliers connaissent les exigences de cet acheteur — voilà votre concurrence.