GMINA BRENNA
Pologne · 1 procédures ouvertes · 64 attributions documentées
Appels d'offres en cours
Rythme d'achat
Marchés par an — qui connaît le rythme se prépare avant la publication de l'avis.
20215
20228
202314
202415
202527
20268
Qui a déjà remporté des marchés ici
| Entreprise | Attributions | Période |
|---|---|---|
| Dro-most Marek Kunz | 6 | 2021–2026 |
| Firma Handlowa "ENDI"Edyta Chrapek | 5 | 2021–2025 |
| F.H.U. NOWAK JAN | 3 | 2024–2025 |
| Firma Handlowo Usługowa Dariusz Wrona | 3 | 2024–2025 |
| InterRisk TU SA Vienna Insurance Group | 3 | 2024–2025 |
| Poczta Polska S.A. | 3 | 2022–2025 |
| HYDRO-INSTAL ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH HOMA-HOMA SP. J | 2 | 2022–2023 |
| UNBIND Filip Szot | 2 | 2022–2025 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE EL HYDRO S.C. | 2 | 2025 |
| ALTARE Sp. z o.o. | 2 | 2025 |
Sur 13,7 M d'attributions documentées · les titulaires réguliers connaissent les exigences de cet acheteur — voilà votre concurrence.