Gmina Bobolice
Pologne · 1 procédures ouvertes · 86 attributions documentées
Rythme d'achat
Marchés par an — qui connaît le rythme se prépare avant la publication de l'avis.
202117
202217
202316
202427
202531
202619
Qui a déjà remporté des marchés ici
| Entreprise | Attributions | Période |
|---|---|---|
| Gminnym Zakładem Komunalnym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 18 | 2021–2026 |
| InterRisk TU SA Vienna Insurance Group | 4 | 2022–2024 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE "TEBRA" G.KOWALCZYK SPÓŁKA JAWNA | 4 | 2023–2024 |
| Zakład Usługowo-Handlowy Robert Małyszek | 3 | 2023–2025 |
| EVA Przedsiębiorstwo Usługowo Gastronomiczne Ewa Kospert | 3 | 2023–2024 |
| MARO TUR Mateusz Wąsowski Kamil Jaruga Spółka cywilna | 2 | 2022–2025 |
| DB EKSPERT DOROTA BORSUK | 2 | 2024 |
| Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna | 2 | 2024 |
| AQUAHOLD PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA | 2 | 2025–2026 |
| Jan-Mar Jan Chowaniec | 2 | 2025 |
Sur 13,7 M d'attributions documentées · les titulaires réguliers connaissent les exigences de cet acheteur — voilà votre concurrence.