European X-Ray Free-Electron Laser Facility GmbH
Allemagne · 2 procédures ouvertes · 171 attributions documentées
Appels d'offres en cours
Rythme d'achat
Marchés par an — qui connaît le rythme se prépare avant la publication de l'avis.
20189
20199
20204
20219
202229
202376
202460
202586
202644
Qui a déjà remporté des marchés ici
| Entreprise | Attributions | Période |
|---|---|---|
| Amphos GmbH · Herzogenrath | 9 | 2014–2025 |
| Light Conversion UAB | 8 | 2025–2026 |
| Kliewe GmbH · Hamburg | 6 | 2024–2026 |
| Axilon AG · Köln | 5 | 2015–2025 |
| Baugesellschaft Sudbrack mbH · Bielefeld | 4 | 2010–2012 |
| TOPAG Lasertechnik GmbH · Darmstadt | 4 | 2017–2025 |
| Toyama Co., Ltd. · 258-0112 JP | 4 | 2016–2025 |
| JTEC CORPORATION | 4 | 2014–2022 |
| Glass Ingenieurbau Leipzig GmbH · Markkleeberg, OT Wachau | 3 | 2013 |
| FMB Oxford Ltd · OX2 0ES UK | 3 | 2014–2018 |
Sur 13,7 M d'attributions documentées · les titulaires réguliers connaissent les exigences de cet acheteur — voilà votre concurrence.