Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.
Poland · 1 open tenders · 158 documented awards
Purchasing rhythm
Awards per year — who knows the rhythm prepares before the notice appears.
20218
202234
202358
202466
202541
202629
Who has won here before
| Company | Awards | Period |
|---|---|---|
| MAKRO CASH AND CARRY POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | 9 | 2023–2026 |
| Spółdzielnia Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego | 9 | 2023–2026 |
| AMBRA BRANDS SP. Z O.O. | 8 | 2023–2026 |
| Wesoły Korniszonek Sp. z o.o. | 7 | 2023–2025 |
| Pon-Pran Karol Poneta sp. k. | 6 | 2023–2025 |
| DORADO.PL sp. z o.o. | 5 | 2022–2024 |
| PACKMAN Sp. z o.o 05-119I UL. PRZEMYSŁOWA 4 | 5 | 2023–2025 |
| Firma Usługowo Handlowa Bogdan Butor | 5 | 2023–2025 |
| MICHAŁ RZEŹNIK "KAMIX" FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA | 4 | 2023–2024 |
| MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A. | 4 | 2023 |
From 13.7M documented awards · regular winners know this buyer's requirements — that is your competition.