Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami "Eko-MAZURY" Sp. z o.o.
Poland · 1 open tenders · 49 documented awards
Purchasing rhythm
Awards per year — who knows the rhythm prepares before the notice appears.
20219
202211
20239
202422
202510
202610
Who has won here before
| Company | Awards | Period |
|---|---|---|
| DTK Budownictwo D.Tyc, T.Cichocki, K.Domański Spółka jawna | 3 | 2021–2022 |
| ANEX Sp. z o.o. Sp. k. | 3 | 2022–2025 |
| Sutco-Polska Sp. z o.o. | 3 | 2021–2024 |
| Murbet Gabrylewicz Spółka Jawna | 2 | 2022–2026 |
| PPHU SZULECKI ŁUKASZ | 2 | 2025–2026 |
| Spółdzielnia WULKAN w Olsztynie | 2 | 2022–2024 |
| NEPTUN"Beata Szałach-Selment Resort | 2 | 2022–2023 |
| TUKAN S.C. | 2 | 2021–2023 |
| MET-STAL SPÓŁKA JAWNA D. URBAŃSKI, P. ZASKÓRSKI | 2 | 2021–2022 |
| MPO Sp. z o.o. | 2 | 2024 |
From 13.7M documented awards · regular winners know this buyer's requirements — that is your competition.