Pannon-Víz Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Hungary · 1 open tenders · 23 documented awards
Purchasing rhythm
Awards per year — who knows the rhythm prepares before the notice appears.
20217
20227
20237
202412
202532
202641
Who has won here before
| Company | Awards | Period |
|---|---|---|
| KULTÚRMÉRNÖK Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 3 | 2025–2026 |
| Szer-Víz-Tech Kft. | 2 | 2025–2026 |
| BONEX Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság | 2 | 2025–2026 |
| Betonutépitő Zrt. | 2 | 2025–2026 |
| AGRIAPIPE Csőtisztító, Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 2 | 2025–2026 |
| E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 1 | 2025 |
| Ferona Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1 | 2026 |
| Hírös Mester Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 1 | 2025 |
| MITCO Energia KFT | 1 | 2023 |
| Truckrent Fleet Korlátolt Felelősségű Társaság | 1 | 2025 |
From 13.7M documented awards · regular winners know this buyer's requirements — that is your competition.