Miasto Tomaszów Lubelski
Poland · 1 open tenders · 54 documented awards
Purchasing rhythm
Awards per year — who knows the rhythm prepares before the notice appears.
20216
20225
20237
202429
202517
202619
Who has won here before
| Company | Awards | Period |
|---|---|---|
| ZAKŁAD BUDOWLANO-TRANSPORTOWY „DROGMOST” Spółka z o.o. | 5 | 2021–2022 |
| Zakład Wapienno – Piaskowy „Bełż ec” Sp. z o.o. | 3 | 2021–2022 |
| Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. | 2 | 2025–2026 |
| P.P.H.U. Koper Jan | 2 | 2025–2026 |
| Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych “TUW” | 2 | 2023–2026 |
| Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „ BRUNPOL”, | 2 | 2026 |
| Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. | 2 | 2015 |
| InterRisk TU SA Vienna Insurance Group | 2 | 2023–2026 |
| MAKO CONSULTING Magda Kobojek - Łokaj | 1 | 2023 |
| Miecz Net Karol Labe | 1 | 2025 |
From 13.7M documented awards · regular winners know this buyer's requirements — that is your competition.