Kopalnia Soli "Wieliczka" S.A.
Poland · 1 open tenders · 78 documented awards
Current tenders
Purchasing rhythm
Awards per year — who knows the rhythm prepares before the notice appears.
202445
202583
202662
Who has won here before
| Company | Awards | Period |
|---|---|---|
| Kopalnia Soli "Wieliczka" Wsparcie Sp. z o.o. | 13 | 2023–2026 |
| Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe “EXPOL” s.c. | 7 | 2024–2025 |
| DYNAMIK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 7 | 2024–2025 |
| Dynamik Sp. z o.o. | 5 | 2024–2026 |
| Fundacja Nauka i Tradycje Górnicze | 4 | 2025–2026 |
| Danga Katarzyna Lasek | 3 | 2025–2026 |
| ZMUW ENGINEERING Spółka Akcyjna | 2 | 2024 |
| Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Handlowe TOPOL Sp. z o.o. | 2 | 2025 |
| SEVITEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 2 | 2025–2026 |
| Unimot Energia i Gaz Sp. z o.o. | 2 | 2024–2025 |
From 13.7M documented awards · regular winners know this buyer's requirements — that is your competition.