Zakład Karny w Barczewie
Polen · 1 offene Verfahren · 96 dokumentierte Zuschläge
Aktuelle Ausschreibungen
Einkaufsrhythmus
Vergaben je Jahr — wer den Rhythmus kennt, bereitet sich vor, bevor die Bekanntmachung erscheint.
20216
20227
20236
202411
202515
20266
Wer hier bisher gewonnen hat
| Unternehmen | Zuschläge | Zeitraum |
|---|---|---|
| F.H.U. "BARTEX" ANDRZEJ DZIELIŃSKI | 11 | 2021–2026 |
| PPHU MARGO Grzegorz Środa | 7 | 2021–2026 |
| Dorota Doberstajn Wytwórnia Koncentratów Spożywczych „DORO” | 6 | 2021–2026 |
| F.H JAJ-POL Grzegorz Lasota | 5 | 2021–2026 |
| Firma Handlowo-Usługowa "Cytrus 2" Jarosław Dzwonkowski | 5 | 2021–2025 |
| Healthy Food MD Sp. z o.o. | 4 | 2022–2026 |
| Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita | 4 | 2021–2026 |
| Ol-Trade | 4 | 2021–2025 |
| Mona- Kontra sp. z o.o. | 4 | 2025–2026 |
| F.H. GRACJA | 4 | 2021–2025 |
Aus 13,7 Mio. dokumentierten Zuschlägen · wer regelmäßig gewinnt, kennt die Anforderungen dieses Auftraggebers — das ist Ihr Wettbewerb.
Neue Ausschreibungen dieses Auftraggebers — morgens um 7:30 in Ihrem Postfach.
Jetzt registrieren →