"ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ" W KŁODZKU
Poland · 1 open tenders · 201 documented awards
Purchasing rhythm
Awards per year — who knows the rhythm prepares before the notice appears.
20216
202217
202313
202425
202535
202615
Who has won here before
| Company | Awards | Period |
|---|---|---|
| LAKTIS Sp. z o.o. | 11 | 2022–2025 |
| Gminna Spóldzielnia "Samopomoc Chłopska" | 6 | 2022–2025 |
| ANMAR Spółka z o. o. | 4 | 2023–2026 |
| Kajzerka SP. Z O.O. | 4 | 2022–2025 |
| Urtica Sp. z o. o. | 4 | 2024–2025 |
| PH SPOKO Szostak Spółka Jawna | 4 | 2024–2025 |
| Becton Dickinson Polska Sp. z o.o. | 3 | 2022–2024 |
| Medtronic Poland Sp. z o.o. | 3 | 2024–2025 |
| AMED Biuro Techniczno-Handlowe Andrzej Abramczyk | 3 | 2021–2025 |
| Anmar Sp. z o.o., | 3 | 2021–2022 |
From 13.7M documented awards · regular winners know this buyer's requirements — that is your competition.