Województwo Zachodniopomorskie - Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie
Poland · 1 open tenders · 31 documented awards
Purchasing rhythm
Awards per year — who knows the rhythm prepares before the notice appears.
202465
202555
202636
Who has won here before
| Company | Awards | Period |
|---|---|---|
| Unimot Energia i Gaz Sp. z o.o. | 3 | 2024–2025 |
| Openfield Sp. z o.o. | 2 | 2024–2025 |
| A.P.N. Promise S.A. | 2 | 2024 |
| CONTACT Sp. z o.o. | 2 | 2024 |
| ENEA SA | 2 | 2024 |
| ENERGA Obrót S.A. | 2 | 2024 |
| HR Kopalnie Sp. z o.o. | 2 | 2024 |
| SIGN POLSKA SP. Z O.O. | 2 | 2024–2026 |
| Geokart-International Sp. z o.o. | 1 | 2026 |
| GEORES Sp. z o.o. | 1 | 2026 |
From 13.7M documented awards · regular winners know this buyer's requirements — that is your competition.