"UZDROWISKO KRYNICA-ŻEGIESTÓW" SPÓŁKA AKCYJNA
Poland · 1 open tenders · 174 documented awards
Purchasing rhythm
Awards per year — who knows the rhythm prepares before the notice appears.
202124
202234
202326
202436
202528
202625
Who has won here before
| Company | Awards | Period |
|---|---|---|
| PPUH PROJAN | 8 | 2021–2025 |
| Henry Kruse Sp. z o.o. | 7 | 2021–2026 |
| Biuro Handlu Zagranicznego INTER-TECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 7 | 2022–2026 |
| PHU Asort Ferdynad Kiełbasa | 6 | 2021–2025 |
| PHU STALEX Jerzy Sekuła z siedzibą w Krynicy-Zdroju | 6 | 2021–2025 |
| Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska | 5 | 2021–2025 |
| Hurtownia Przetworów Owocowo-Warzywnch „ROAND” A. Pieniążek, R. Pieniążek Spółka jawna | 5 | 2022–2025 |
| Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MASTER Marek Porczak spółka komandytowa | 5 | 2022–2026 |
| ORLEN Spółka Akcyjna | 4 | 2022–2024 |
| Przedsiębiorstwo Handlowo - Hurtowe BETEX J. Bąk D.Maczka Spółka Jawna | 4 | 2022–2024 |
From 13.7M documented awards · regular winners know this buyer's requirements — that is your competition.