SĄD OKRĘGOWY W KOSZALINIE
Poland · 1 open tenders · 53 documented awards
Purchasing rhythm
Awards per year — who knows the rhythm prepares before the notice appears.
20219
20228
20237
20248
202522
20268
Who has won here before
| Company | Awards | Period |
|---|---|---|
| Hotel Unitral Operator Sp. z o.o. | 4 | 2025–2026 |
| LEX-CRIMEN Sp. z o.o. | 4 | 2021–2026 |
| Agencja Ochrony Szabel Sp. z o.o. | 4 | 2021–2025 |
| P.W. MULTIKOM Adam Papierski | 2 | 2024–2025 |
| Black Diamond Sp. z o.o. | 2 | 2025–2026 |
| STEKOP Spółka Akcyjna | 2 | 2022–2025 |
| Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. | 2 | 2025 |
| Zakład Usługowo Handlowy MIRKLIM Mirosław Owięcki | 2 | 2023–2025 |
| Development Design Sp. z o. o. | 1 | 2023 |
| EKOSZOP II MATEUSZ IWANOWSKI | 1 | 2022 |
From 13.7M documented awards · regular winners know this buyer's requirements — that is your competition.