GMINA SIEMKOWICE
Poland · 1 open tenders · 44 documented awards
Purchasing rhythm
Awards per year — who knows the rhythm prepares before the notice appears.
20217
202211
20238
202413
202524
202612
Who has won here before
| Company | Awards | Period |
|---|---|---|
| Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Larix | 5 | 2021–2026 |
| Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Sanel” Zaniewicz Spółka Jawna | 5 | 2021–2023 |
| DROŚ-SAWICKI Sp. z o.o. sp.k | 4 | 2022–2026 |
| Zakład Robót Drogowo-Budowlanych Rafał Tomala | 4 | 2022–2023 |
| Zakład Remontowo Budowlany JORG SC | 2 | 2021–2022 |
| Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych “TUW” | 2 | 2022–2024 |
| PGE Obrót S.A. | 2 | 2025–2026 |
| Zbigniew Majchrzak Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Handlowo-Usługowe" Podjadek | 1 | 2024 |
| "ORTRANS" Ryszard Ochocki | 1 | 2023 |
| ANTINUS Sp. z o.o. | 1 | 2025 |
From 13.7M documented awards · regular winners know this buyer's requirements — that is your competition.