Gmina Radomsko
Poland · 1 open tenders · 60 documented awards
Purchasing rhythm
Awards per year — who knows the rhythm prepares before the notice appears.
20219
202216
202311
202414
202522
202612
Who has won here before
| Company | Awards | Period |
|---|---|---|
| DROMOST SPÓŁKA JAWNA J. ŁASKA, M. ŁASKA, M. ŁASKA | 5 | 2022–2025 |
| PROBUD INVESTMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 4 | 2024–2025 |
| DROMOST Sp. Jawna J. Łaska, M. Łaska, M. Łaska | 3 | 2023–2026 |
| FIBA BUDOWNICTWO Sp. z o.o. | 3 | 2023–2025 |
| PROBUD INVESTMENTS sp. z o.o. | 3 | 2022–2025 |
| KUBIKdom Mirosław Kubik | 3 | 2025–2026 |
| Firma "EDEN" Andrzej Koper | 2 | 2023–2025 |
| Piotr Mahcalewski i Witold Świtkowski P.B.-U. WIKTOR Sp. j. | 2 | 2023 |
| Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | 1 | 2025 |
| Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku | 1 | 2023 |
From 13.7M documented awards · regular winners know this buyer's requirements — that is your competition.