GMINA MRĄGOWO
Poland · 1 open tenders · 42 documented awards
Purchasing rhythm
Awards per year — who knows the rhythm prepares before the notice appears.
20213
20228
202310
202412
202511
202611
Who has won here before
| Company | Awards | Period |
|---|---|---|
| Usługi Transportowe Artur Kotarski 11-700 Mrągowo, Polska Wieś 47 | 5 | 2022–2026 |
| Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | 4 | 2022–2025 |
| Akwedukt Inżynieria Wodna i Lądowa Adrian Sadowski | 2 | 2022–2023 |
| Zakład Usług Wodno Melioracyjnych S.J. W Olszewski, D Zagożdżon | 2 | 2022–2023 |
| Generali T.U. S.A. | 2 | 2024 |
| WIELOBRANŻOWY ZAKŁAD USŁUG REMONTOWO-BUDOWLANYCH MIECZYSŁAW KOZAK MARADKI 32, 11-731 SORKWITY NIP 7420007343 | 2 | 2025–2026 |
| Poczta Polska S.A. | 1 | 2023 |
| Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. | 1 | 2024 |
| Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o.o | 1 | 2026 |
| Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. | 1 | 2021 |
From 13.7M documented awards · regular winners know this buyer's requirements — that is your competition.