Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie
Poland · 1 open tenders · 141 documented awards
Purchasing rhythm
Awards per year — who knows the rhythm prepares before the notice appears.
202117
202223
202328
202443
202534
202618
Who has won here before
| Company | Awards | Period |
|---|---|---|
| Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie | 10 | 2021–2026 |
| Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera | 6 | 2021–2026 |
| ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. | 4 | 2023–2026 |
| Poczta Polska Spółka Akcyjna | 4 | 2022–2025 |
| Jan Rodziak PPHU ELJAN | 4 | 2021 |
| Zakład Usług Komunalnych” Sp. z o.o. w Mosinie | 4 | 2025–2026 |
| MARDROG Maciej Kubacha | 3 | 2022–2023 |
| P.U. ELKAR Dariusz Karnabal | 3 | 2021–2025 |
| Hardsoft-Telekom Jarosław Kaźmierczak | 3 | 2024–2026 |
| Zakład Drogowo-Budowlany NOJAN Jan Nowak | 2 | 2021–2022 |
From 13.7M documented awards · regular winners know this buyer's requirements — that is your competition.