GMINA MIĘDZYCHÓD
Poland · 1 open tenders · 62 documented awards
Purchasing rhythm
Awards per year — who knows the rhythm prepares before the notice appears.
20218
202215
20238
202415
202522
202614
Who has won here before
| Company | Awards | Period |
|---|---|---|
| ENEA S. A. | 4 | 2021–2025 |
| ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. | 4 | 2021–2026 |
| Renomex Sp. z o.o. | 4 | 2025–2026 |
| ErgoBud Włodzimierz Fiszer | 3 | 2022–2025 |
| INSTALBUD - Michał Prędki | 3 | 2024–2025 |
| Pracownia Projektowa M-TRAKT | 2 | 2026 |
| Zakład Utylizacji Odpadów Clean City Sp. z o.o. | 2 | 2024–2025 |
| Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane „REMBUD” Leon Gzyl Sp.j. reprezentowane przez Pana Leszka Matysiaka | 2 | 2021–2022 |
| Przedsiębiorstwo Budowlane MHM PAECH Sp. z o.o. | 2 | 2021 |
| Instalatorstwo i Pomiary Elektryczne Paweł Jenek | 2 | 2025–2026 |
From 13.7M documented awards · regular winners know this buyer's requirements — that is your competition.