GMINA FAŁKÓW
Poland · 1 open tenders · 43 documented awards
Current tenders
Purchasing rhythm
Awards per year — who knows the rhythm prepares before the notice appears.
20216
202213
20239
202413
20256
20263
Who has won here before
| Company | Awards | Period |
|---|---|---|
| Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Końskich Sp. z o. o., | 5 | 2021–2025 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „KAMI” Katarzyna Kmita | 4 | 2022–2024 |
| Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o. | 4 | 2022–2024 |
| Moje Bambino Sp. z o.o. | 2 | 2021–2022 |
| MOTO-TRUCK SP. Z O.O. | 2 | 2023–2024 |
| Wilanka sp. z o.o | 2 | 2021–2022 |
| Przedsiębiorstwo Budowlane "Budomont" Sp. z o.o. | 2 | 2021–2026 |
| Grupa MAC S.A. | 2 | 2025 |
| g.IT Solutions Michał Daszkiewicz | 1 | 2022 |
| Marcin Stawiarski BUDMAR – LIDER KONSORCJUM | 1 | 2025 |
From 13.7M documented awards · regular winners know this buyer's requirements — that is your competition.