Gmina Borzęcin
Poland · 1 open tenders · 98 documented awards
Purchasing rhythm
Awards per year — who knows the rhythm prepares before the notice appears.
202112
202218
202322
202423
202527
202613
Who has won here before
| Company | Awards | Period |
|---|---|---|
| Usługi Turystyczno-Przewozowe Tadeusz Bodzioch | 9 | 2022–2026 |
| Usługi Melioracyjno - Kanalizacyjne Ryszard Staniszewski | 9 | 2021–2026 |
| BUD-DRÓG Usługi Budowy i Modernizacji Dróg Łagosz Spółka Jawna | 9 | 2022–2026 |
| Transport Osobowo-Towarowy Jan Pięta | 5 | 2021–2025 |
| Kamil Krupa KAM-TRANS-KOP | 4 | 2023–2026 |
| myORLEN | 3 | 2022–2024 |
| Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Spółka Akcyjna | 3 | 2023–2026 |
| PRZEWÓZ OSÓB BUSEM w spadku/ Jan Kamiński | 2 | 2021–2022 |
| Remondis Kraków S.A. | 2 | 2024–2025 |
| AJ Projekt Anna Jasica | 2 | 2024 |
From 13.7M documented awards · regular winners know this buyer's requirements — that is your competition.