Gmina Biała Piska
Poland · 1 open tenders · 75 documented awards
Purchasing rhythm
Awards per year — who knows the rhythm prepares before the notice appears.
20215
202215
202322
202431
202532
202617
Who has won here before
| Company | Awards | Period |
|---|---|---|
| „Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe” w Piszu Sp. z o.o. | 6 | 2021–2026 |
| "BENZOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5 | 2022–2025 |
| Poczta Polska S.A. | 4 | 2022–2024 |
| Przedsiebiorstwo handlowo-Usługowe Daniel Dąbrowski | 3 | 2022–2025 |
| KOMA Sp. z o.o. | 3 | 2024–2026 |
| ŻWIROWNIA Usługi Ziemno - Budowlane Cezary Leszczyński | 2 | 2023–2026 |
| "SONIECZKOWO" Schronisko i Fryzjer dla Zwierząt Marta Chmielewska | 2 | 2025–2026 |
| MUR-INSTAL Wojciech Jermacz | 2 | 2025–2026 |
| Balcia Insurance SE z siedzibą w Rydze, działająca w Polsce w ramach oddziału zagranicznego przedsiębiorcy pod firmą Balcia Insurence SE Spółka europejska Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie | 2 | 2021–2024 |
| Moje Bambino Sp. z o.o. | 2 | 2025 |
From 13.7M documented awards · regular winners know this buyer's requirements — that is your competition.