Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer
Poland · 1 open tenders · 20 documented awards
Purchasing rhythm
Awards per year — who knows the rhythm prepares before the notice appears.
20212
20225
20239
20245
20257
20264
Who has won here before
| Company | Awards | Period |
|---|---|---|
| Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. | 4 | 2022–2025 |
| Unimot Energia i Gaz Sp. z o. o. | 1 | 2025 |
| UNIMOT ENERGIA I GAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 | 2023 |
| HADEX - GAZ ZIEMNY Sp. z o.o. | 1 | 2026 |
| AWIMA SPÓŁKA JAWNA B. WIŚNIEWSKI | 1 | 2025 |
| Ever Cleaning Sp. z o. o. | 1 | 2021 |
| Ever Cleaning Sp. z o.o. | 1 | 2022 |
| GOLDEN MAF COMPANY Sp. z o.o. | 1 | 2025 |
| GŐTZ-GEBÄUDESERVICE sp. z o.o. | 1 | 2026 |
| Mazeko Grzegorz Szuba | 1 | 2023 |
From 13.7M documented awards · regular winners know this buyer's requirements — that is your competition.