Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Popowie
Polen · 1 offene Verfahren · 69 dokumentierte Zuschläge
Einkaufsrhythmus
Vergaben je Jahr — wer den Rhythmus kennt, bereitet sich vor, bevor die Bekanntmachung erscheint.
202110
202212
20235
202419
202524
20269
Wer hier bisher gewonnen hat
| Unternehmen | Zuschläge | Zeitraum |
|---|---|---|
| Hurt-Detal Art. Spoż.-Rone Anna Siekierko | 17 | 2021–2026 |
| Firma Dystrybucyjna "KABANOS" K.Szepioła S.Stefański Sp.J. | 3 | 2022–2026 |
| Zakład Produkcyjno-Handlowy S.C.Stanisław i Agnieszka Ponichtera | 3 | 2022–2026 |
| LUX-BUD PIEKUTOWSKI PIOTR | 3 | 2025–2026 |
| Hurtownia "MANDARYNKA" Danuta Budek, Marcin Pietras S.C. | 3 | 2022–2026 |
| Tomasz Gajewski "BOMAR 2" | 3 | 2021–2025 |
| "BENZOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2 | 2022–2024 |
| TRANSBIK SP Z.O.O. | 2 | 2025–2026 |
| CYMES Tomasz Ołów Sp. K. | 2 | 2025–2026 |
| Zakłady Mięsne Somianka Andrzej Ruciński | 2 | 2021–2023 |
Aus 13,7 Mio. dokumentierten Zuschlägen · wer regelmäßig gewinnt, kennt die Anforderungen dieses Auftraggebers — das ist Ihr Wettbewerb.
Neue Ausschreibungen dieses Auftraggebers — morgens um 7:30 in Ihrem Postfach.
Kostenlos starten →