Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Popowie
Pologne · 1 procédures ouvertes · 69 attributions documentées
Rythme d'achat
Marchés par an — qui connaît le rythme se prépare avant la publication de l'avis.
202110
202212
20235
202419
202524
20269
Qui a déjà remporté des marchés ici
| Entreprise | Attributions | Période |
|---|---|---|
| Hurt-Detal Art. Spoż.-Rone Anna Siekierko | 17 | 2021–2026 |
| Firma Dystrybucyjna "KABANOS" K.Szepioła S.Stefański Sp.J. | 3 | 2022–2026 |
| Zakład Produkcyjno-Handlowy S.C.Stanisław i Agnieszka Ponichtera | 3 | 2022–2026 |
| LUX-BUD PIEKUTOWSKI PIOTR | 3 | 2025–2026 |
| Hurtownia "MANDARYNKA" Danuta Budek, Marcin Pietras S.C. | 3 | 2022–2026 |
| Tomasz Gajewski "BOMAR 2" | 3 | 2021–2025 |
| "BENZOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2 | 2022–2024 |
| TRANSBIK SP Z.O.O. | 2 | 2025–2026 |
| CYMES Tomasz Ołów Sp. K. | 2 | 2025–2026 |
| Zakłady Mięsne Somianka Andrzej Ruciński | 2 | 2021–2023 |
Sur 13,7 M d'attributions documentées · les titulaires réguliers connaissent les exigences de cet acheteur — voilà votre concurrence.