Gmina Miasto Kowal
Polen · 1 offene Verfahren · 47 dokumentierte Zuschläge
Aktuelle Ausschreibungen
Einkaufsrhythmus
Vergaben je Jahr — wer den Rhythmus kennt, bereitet sich vor, bevor die Bekanntmachung erscheint.
20218
202217
202318
202417
20258
20265
Wer hier bisher gewonnen hat
| Unternehmen | Zuschläge | Zeitraum |
|---|---|---|
| Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o. o. | 6 | 2021–2025 |
| Produkcja Usługi Handel "DARPOL-POL " Dariusz Rapciewicz | 3 | 2023–2025 |
| PHU Trans-Oll Jarosław Kwiatkowski | 3 | 2021–2023 |
| WILMAR MARCIN WILIŃSKI | 3 | 2022–2025 |
| Bank Spółdzielczy w Kowalu | 3 | 2024 |
| PPUH "LUX-DOM" Sp. z o. o. | 3 | 2021–2024 |
| HGS sp. z o.o. | 2 | 2022 |
| Pan Dariusz Ulanowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: DART-IMPEX DARIUSZ ULANOWSKI | 2 | 2022 |
| DELMAR Marzena Starzyńska | 2 | 2023 |
| Eximo Project Sp. z o. o. | 2 | 2025–2026 |
Aus 13,7 Mio. dokumentierten Zuschlägen · wer regelmäßig gewinnt, kennt die Anforderungen dieses Auftraggebers — das ist Ihr Wettbewerb.
Neue Ausschreibungen dieses Auftraggebers — morgens um 7:30 in Ihrem Postfach.
Kostenlos starten →