Gmina Miasto Kowal
Poland · 1 open tenders · 47 documented awards
Current tenders
Purchasing rhythm
Awards per year — who knows the rhythm prepares before the notice appears.
20218
202217
202318
202417
20258
20265
Who has won here before
| Company | Awards | Period |
|---|---|---|
| Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o. o. | 6 | 2021–2025 |
| Produkcja Usługi Handel "DARPOL-POL " Dariusz Rapciewicz | 3 | 2023–2025 |
| PHU Trans-Oll Jarosław Kwiatkowski | 3 | 2021–2023 |
| WILMAR MARCIN WILIŃSKI | 3 | 2022–2025 |
| Bank Spółdzielczy w Kowalu | 3 | 2024 |
| PPUH "LUX-DOM" Sp. z o. o. | 3 | 2021–2024 |
| HGS sp. z o.o. | 2 | 2022 |
| Pan Dariusz Ulanowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: DART-IMPEX DARIUSZ ULANOWSKI | 2 | 2022 |
| DELMAR Marzena Starzyńska | 2 | 2023 |
| Eximo Project Sp. z o. o. | 2 | 2025–2026 |
From 13.7M documented awards · regular winners know this buyer's requirements — that is your competition.