GMINA KREMPNA
Polen · 1 offene Verfahren · 29 dokumentierte Zuschläge
Aktuelle Ausschreibungen
Einkaufsrhythmus
Vergaben je Jahr — wer den Rhythmus kennt, bereitet sich vor, bevor die Bekanntmachung erscheint.
20213
202210
20238
202411
20254
20264
Wer hier bisher gewonnen hat
| Unternehmen | Zuschläge | Zeitraum |
|---|---|---|
| EKOMAX KOTULAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 3 | 2023–2025 |
| Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Sp. z o. o. | 3 | 2022–2023 |
| M.A-BUD Usługi Remontowo-Budowlane Maciej Adamczyk | 2 | 2024–2025 |
| ZETO-Rzeszów Sp. z o.o. | 2 | 2022–2024 |
| 1) Produkcja Handel Usługi EKOMAX Kotulak Jerzy | 2 | 2022 |
| FLOEN Adam Holender | 1 | 2024 |
| Gor-Bud S.C. Osioł-Zawadowicz Jerzy | 1 | 2021 |
| KPB - BUDOWNICTWO Sp. z o.o | 1 | 2024 |
| Ligęzka Sp z o.o. | 1 | 2023 |
| Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe "KROSPOL" Stachura sp. j. | 1 | 2026 |
Aus 13,7 Mio. dokumentierten Zuschlägen · wer regelmäßig gewinnt, kennt die Anforderungen dieses Auftraggebers — das ist Ihr Wettbewerb.
Neue Ausschreibungen dieses Auftraggebers — morgens um 7:30 in Ihrem Postfach.
Kostenlos starten →